MT90 Orca II
Tam dokunmatik ekranlı mobil bilgisayar.
MT90 Orca II, en yeni donanımları modern ve kullanıcı dostu bir tasarımla bir araya getiren bir Android mobil bilgisayardır. 5 inçlik kapasitif dokunmatik ekranıyla, hafif ve dayanıklı bir cihazdır. Yaygın bir kullanıcı arayüzüne ve tüketici telefonlarındaki kasa donanımına sahip olan MT90 Orca II, kurulumu kolay ve kullanıma hazır bir üründür.
Megapiksel barkod tarama.
Hızlı ve etkili barkod tarama için geliştirilen MT90 Orca, azami verimlilik sağlar. Megapiksel tarama motoru cihazın üst kısmında yerleşik olup, kolay bas-çek taramalar için ekrandaki sanal bir tuşla ya da cihazın kenarındaki fiziksel bir tuşla tetiklenebilir.
Değiştirilebilir batarya ile gün boyu güvenilir kullanım.
MT90 Orca II, cihazı gün boyu sorunsuz bir şekilde kullanım sağlayan 3,8V 4500 mAh bataryaya sahiptir. Ek olarak, batarya değiştirilebilir ve gerekirse yedek batarya kullanmanıza olanak verir.
Birinci sınıf dayanıklılık.
MT90 Orca II, tozlu ortamlara, kaçınılmaz çarpma ve düşmelere dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. IP65 derecesine sahip olup, 1,5 m’ye kadar ya da kauçuk kılıf ile 1,8 m’ye kadar düşme testine tabi tutulmuştur, böylelikle daha uzun ve güvenilir bir kullanım sağlar.
GMS (isteğe bağlı).
MT90 Orca II’nın, Google Mobil Hizmetleri’ni (GMS) içeren ve içermeyen modelleri bulunmaktadır. GMS; Gmail, Google Maps ve Google Play Store gibi entegre Google uygulamaları sunar.
İşlemlerinize uygun aksesuarlar.
MT90 Orcan II için tek yuvalı şarj ve iletişim (USB) kızağı, lastik kapak, el askısı ve bilek ipi gibi çok çeşitli aksesuarlar pakete dahil edilmiştir. Kavrama kolu, UHF kavrama kolu, uzun menzilli kavrama kolu ve kılıflar isteğe bağlıdır.
Performans | |
Görüntü Sensörü | 1280×800 CMOS |
İşletim Sistemi | Android 8.1 – GMS |
İşlemci | 1.5GHz dört çekirdekli 64-bit |
RAM Bellek | 2GB |
Flaş Bellek | 16GB |
Bellek Artırma (Maks.) | Micro SD kart (maksimum 32 GB) |
Aydınlatma | Beyaz LED (625±10nm) |
Hedefleme | Lazer diyot |
Okuma Derinliği EAN13 (13mil) | 60-420mm |
Okuma Derinliği Code 39 (5mil) | 102-205mm |
Okuma Derinliği PDF417 (6.67mil) | 90-173mm |
Okuma Derinliği Data Matrix (10mil) | 110-275mm |
Alan Derinliği QR (15mil) | 40-230mm |
Minimum Baskı Kontrastı | %25 |
Tarama Yatış Açısı | 360° |
Yatay Görüş Alanı | 44°|49,5° |
Dikey Görüş Alanı | 37° |
Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu |
Tarama hızı | Saniyede 60 kare |
Veri Yakalama | |
1D | Belli başlı tüm 1D sembolojileri. |
2D | QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417 dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri. |
Fiziksel | |
Boyutlar (mm) | 155(U) × 78,5(G) × 20,5(Y)mm |
Ağırlık | 265g (batarya dahil) |
Malzeme | PC |
Ekran | 5″ tam renkli (1280×720) |
Dokunmatik Panel | Kapasitif dokunmatik ekran |
Tuş takımı | 10 tuş (yan tuşlar dahil) |
Düğmeler | Yan Tuşlar Ses Seviyesi+, Ses Seviyesi-, Sol Tarama Tuşu, Sağ Tarama Tuşu, Güç Düğmesi, Fonksiyon Tuşu, Tuş Takımı (4 Tuş) |
Arayüzler | Micro USB |
Pil Türü | 3.8V, 4500mAh |
Beklenen Pil Ömrü | 10 saat |
Beklenen Şarj Süresi | 5 saat (AC adaptör ile şarj) |
Bildirimler | Vibratör, hoparlör ve çok renkli LED |
Güç Kaynağı Girişi | DC5V, 2A |
Güç Kaynağı Çıkışı | AC100~240V, 50~60Hz |
Ses | Mikrofon / hoparlör |
Ses Jakı | 3,5mm kulaklık |
Pogo Pin | √ |
Genişleme Yuvası | Micro SD kart (maksimum 32 GB) |
Kamera | LED sinyalli 8 megapiksel, otomatik odaklama |
SIM | Çift SIM: 1 SIM kart, 1 Mikro SIM Kart |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ila 55℃ (-4°F ila 131°F) |
Depolama Sıcaklığı | -40℃ ila 70℃ (-40°F ila 158°F) |
Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | ±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj) |
Düşme | 1,5m, kauçuk kılıfla 1,8m |
IP Sınıfı | IP65 |
Kablosuz | |
WWAN RADIO | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b) |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz ve 5GHz |
WPAN RADIO | Bluetooth 4.1 LE, önceki sürümleriyle uyumludur |
RFID | 13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS |
Aksesuarlar | |
Standart | Batarya, AC adaptör, USB kablo |
İsteğe bağlı | Şarj Kızağı, Kavrama Kolu, Uzun Menzilli Kavrama Kolu, UHF Kavrama Kolu, Kauçuk Kılıf, Bilek Kordonu, El Askısı, 3 Yuvalı Kızak, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Yüksek Kapasiteli Pil |
Yazılım | |
MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Terminal Emülasyonu | StayLinked, Ivanti Velocity |
Yapılandırma Araçları | Ndevor |
Garanti | |
Standart | 2 yıl |