DataMan 150/260 Serisi
DataMan 150/260 Serisi Özellikler
1D lineer barkodlar, daha yüksek yoğunluklu 2D matris kodları veya doğrudan parça işareti (DPM) kodları için DataMan 150/260 serisi sabit montajlı, görüntü tabanlı barkod okuyucular, benzeri görülmemiş performans, esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.
| DataMan 260 Ethernet Tabanlı Barkod Okuyucu Özellikleri | ||||||||
| 260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
| 1D ve Yığılmış Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Çok Yönlü 1D Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2B Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| algoritmalar | 1DMaks, 2DKod | 1DMax, Hotbar’lar | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMaks, 2DKod | 1DMax, Hotbar’lar | 1DMax, 2DMax, Hotbar’lar | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
| Görüntü çözünürlüğü | 752 x 480 Küresel deklanşör | 1280 x 960 Küresel deklanşör | ||||||
| Kazanma | 2 kare/saniye | 60 kare/sn | 2 kare/saniye | 45 kare/sn | ||||
| Kod Çözme Hızı | 2 saniye | 45 Kod Çözme/Saniye | 2 saniye | 45 Kod Çözme/Saniye | ||||
| Lens Seçenekleri | 6,2 mm (3 konumlu veya sıvı lens, 40..200 mm), 16 mm (manuel odaklama veya sıvı lens, 80 mm..1 m) | |||||||
| Aydınlatma | Modüler/Alan Yapılandırılabilir Aydınlatma: Dört Bağımsız Kontrollü, Yüksek Güçlü LED (Kırmızı, Beyaz, Mavi, IR) Bant Geçiren Filtreler ve Polarize Filtre Mevcuttur | |||||||
| İletişim | RS-232 ve Ethernet Arayüzü | |||||||
| Boyutlar | Düz: 42,5 mm x 22 mm x 76,1 mm Dik Açı: 42,5 mm x 48,5 mm x 49,6 mm |
|||||||
| Koruma | IP-65 | |||||||
| DataMan 150 Seri ve USB Tabanlı Barkod Okuyucu Özellikleri | ||||||||
| 150 S | 150 QL | 150 S | 150X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |
| 1D ve Yığılmış Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Çok Yönlü 1D Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2B Kodlar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| algoritmalar | 1DMaks, 2DKod | 1DMax, Hotbar’lar | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMaks, 2DKod | 1DMax, Hotbar’lar | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
| Görüntü çözünürlüğü | 752 x 480 Küresel deklanşör | 1280 x 960 Küresel deklanşör | ||||||
| Kazanma | 2 kare/saniye | 60 kare/sn | 2 kare/saniye | 45 kare/sn | ||||
| Kod Çözme Hızı | 2 saniye | 45 Kod Çözme/Saniye | 2 saniye | 45 Kod Çözme/Saniye | ||||
| Lens Seçenekleri | 6,2 mm (3 konumlu veya sıvı lens, 40..200 mm), 16 mm (manuel odaklama veya sıvı lens, 80 mm..1 m) | |||||||
| Aydınlatma | Modüler/Alan Yapılandırılabilir Aydınlatma: Dört Bağımsız Kontrollü, Yüksek Güçlü LED (Kırmızı, Beyaz, Mavi, IR) Bant Geçiren Filtreler ve Polarize Filtre Mevcuttur | |||||||
| İletişim | RS-232 ve USB Arayüzü | |||||||
| Boyutlar | Düz: 42,5 mm x 22 mm x 55(63) mm Dik Açı: 42,5 mm x 28(36) mm x 49,6 mm |
|||||||
| Koruma | IP-65 | |||||||


